<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>on-presentation.com</title>
	<atom:link href="http://on-presentation.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://on-presentation.com</link>
	<description>Presenting Big Idea with IMPACT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 03:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Template for Paramadina</title>
		<link>http://on-presentation.com/?p=59</link>
		<comments>http://on-presentation.com/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 09:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyWork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://on-presentation.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/03/Laporan-Pada-Pengurus-Harian-Yayasan-Wakaf-Paramadina-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Laporan Pada Pengurus Harian Yayasan Wakaf Paramadina" title="Laporan Pada Pengurus Harian Yayasan Wakaf Paramadina" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/03/Laporan-Pada-Pengurus-Harian-Yayasan-Wakaf-Paramadina-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Laporan Pada Pengurus Harian Yayasan Wakaf Paramadina" title="Laporan Pada Pengurus Harian Yayasan Wakaf Paramadina" /></p><p><a href="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/03/Laporan-Pada-Pengurus-Harian-Yayasan-Wakaf-Paramadina.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-63" title="Laporan Pada Pengurus Harian Yayasan Wakaf Paramadina" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/03/Laporan-Pada-Pengurus-Harian-Yayasan-Wakaf-Paramadina-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://on-presentation.com/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple Blue</title>
		<link>http://on-presentation.com/?p=53</link>
		<comments>http://on-presentation.com/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 09:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyWork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://on-presentation.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/03/air-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="air" title="air" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/03/air-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="air" title="air" /></p><p><a href="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/03/air.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-54" title="air" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/03/air.jpg" alt="" width="346" height="259" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://on-presentation.com/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trustworthy</title>
		<link>http://on-presentation.com/?p=27</link>
		<comments>http://on-presentation.com/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 03:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://on-presentation.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/03/Morning-mist-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Morning mist" title="Morning mist" /></p>Presentasi harus terpercaya atau trustworthy. Kepercayaan terhadap data, pendapat, pernyataan, kesimpulan, usulan, dan saran akan menentukan apakah tujuan presentasi tercapai atau tidak. Tanpa kepercayaan tersebut, bagaimanapun indah desainnya, bagaimanapun lengkap datanya, dan bagaimanapun semangat presenternya, presentasi itu tidak akan mencapai tujuannya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/03/Morning-mist-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Morning mist" title="Morning mist" /></p><p>Presentasi harus terpercaya atau trustworthy. Kepercayaan terhadap data, pendapat, pernyataan, kesimpulan, usulan, dan saran akan menentukan apakah tujuan presentasi tercapai atau tidak. Tanpa kepercayaan tersebut, bagaimanapun indah desainnya, bagaimanapun lengkap datanya, dan bagaimanapun semangat presenternya, presentasi itu tidak akan mencapai tujuannya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://on-presentation.com/?feed=rss2&#038;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contextual</title>
		<link>http://on-presentation.com/?p=24</link>
		<comments>http://on-presentation.com/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 03:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://on-presentation.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/03/diving2-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="diving2" title="diving2" /></p>Presentasi harus selalu contextual. Presentasi harus sesuai dengan konteks dan relevan di mana atau pada siapa presentasi itu kita sajikan. Presentasi yang tidak sesuai dengan konteksnya tidak akan mendapatkan perhatian dan tentu saja tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/03/diving2-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="diving2" title="diving2" /></p><p>Presentasi harus selalu contextual. Presentasi harus sesuai dengan konteks dan relevan di mana atau pada siapa presentasi itu kita sajikan. Presentasi yang tidak sesuai dengan konteksnya tidak akan mendapatkan perhatian dan tentu saja tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://on-presentation.com/?feed=rss2&#038;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actual</title>
		<link>http://on-presentation.com/?p=20</link>
		<comments>http://on-presentation.com/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 03:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://on-presentation.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/03/National-Geographic-Set-7-38-Large-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Actual" title="Actual" /></p>Presentasi harus selalu actual. Semua permasalahan, data, dan informasi yang dipaparkan dalam presentasi harus menunjukkan pengetahuan kita yang paling terkini. Presentasi kita harus aktual bagi audiens kita. Bila tidak aktual, presentasi kita tidak ada gunanya bagi mereka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/03/National-Geographic-Set-7-38-Large-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Actual" title="Actual" /></p><p>Presentasi harus selalu actual. Semua permasalahan, data, dan informasi yang dipaparkan dalam presentasi harus menunjukkan pengetahuan kita yang paling terkini. Presentasi kita harus aktual bagi audiens kita. Bila tidak aktual, presentasi kita tidak ada gunanya bagi mereka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://on-presentation.com/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powerful</title>
		<link>http://on-presentation.com/?p=17</link>
		<comments>http://on-presentation.com/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 03:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://on-presentation.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/03/42958-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="powerfulwave" title="powerfulwave" /></p>Presentasi harus powerful. Presentasi harus memiliki energi positif yang kemudian disalurkan kepada para audiens. Hanya dengan energi yang positif presentasi dapat membangun atensi dan mempertahankannya hingga akhir sesi. Energi yang positif pula yang membuat substansi presentasi melekat pada memori dan menggerakkan orang sesuai tujuan presentasi kita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/03/42958-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="powerfulwave" title="powerfulwave" /></p><p>Presentasi harus powerful. Presentasi harus memiliki energi positif yang kemudian disalurkan kepada para audiens. Hanya dengan energi yang positif presentasi dapat membangun atensi dan mempertahankannya hingga akhir sesi. Energi yang positif pula yang membuat substansi presentasi melekat pada memori dan menggerakkan orang sesuai tujuan presentasi kita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://on-presentation.com/?feed=rss2&#038;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressive</title>
		<link>http://on-presentation.com/?p=12</link>
		<comments>http://on-presentation.com/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 03:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://on-presentation.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/03/rose-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="rose" title="rose" /></p>Presentasi harus impressive bagi para audiens. Presentasi yang impressive adalah presentasi yang mampu menarik perhatian audiens, baik karena desainnya, substansinya, datanya, atau cara presenter menyampaikannya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/03/rose-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="rose" title="rose" /></p><p>Presentasi harus <em>impressive </em>bagi para audiens. Presentasi yang impressive adalah presentasi yang mampu menarik perhatian audiens, baik karena desainnya, substansinya, datanya, atau cara presenter menyampaikannya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://on-presentation.com/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Style</title>
		<link>http://on-presentation.com/?p=9</link>
		<comments>http://on-presentation.com/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 01:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyWork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://on-presentation.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/02/template3-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="template3" title="template3" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/02/template3-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="template3" title="template3" /></p><p><a href="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/02/template3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10" title="template3" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/02/template3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://on-presentation.com/?feed=rss2&#038;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No-Wordy</title>
		<link>http://on-presentation.com/?p=5</link>
		<comments>http://on-presentation.com/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 01:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tjs</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyWork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://on-presentation.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/02/template1-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="template1" title="template1" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/02/template1-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="template1" title="template1" /></p><p><a href="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/02/template1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6" title="template1" src="http://on-presentation.com/wp-content/uploads/2012/02/template1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://on-presentation.com/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

